Năm học 2023-2024
Cam kết chất lượng giáo dục
STT | Nội dung | Nhà trẻ |
Mẫu giáo
|
I
|
Chất lượng
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ.
Thực hiện được các vận động cơ bản theo độ tuổi.
Có một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể).
Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay.
Có khả năng làm một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
Trẻ phát triển bình thường: 90%
|
Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động: vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.
Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.
Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ.
Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
Trẻ phát triển bình thường: 90% |
II | Chương trình giáo dục mầm non
của nhà trường thực hiện
|
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 về Thông tư ban hành chương trình giáo dục mầm non.
|
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 về Thông tư ban hành chương trình giáo dục mầm non. |
III | Kết quả
đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển |
Phát triển thể chất: 90% Phát triển nhận thức: 90% Phát triển ngôn ngữ: 90% Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ: 90% |
Phát triển thể chất: 90%
Phát triển nhận thức: 90% Phát triển ngôn ngữ: 90 Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội: 90% Phát triển thẩm mĩ: 90%
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ | – Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi.
Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.
Khám sức khỏe định kỳ: 01 lần/năm. Vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải một cách hợp lý. – Giáo dục
Thực hiện các nội dung giáo dục phát triển phù hợp theo từng độ tuổi.
Tổ chức tốt môi trường hoạt động cho trẻ.
Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phù hợp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trang trí phòng nhóm theo dạng mở, đáp ứng nhu cầu của trẻ và mục đích giáo dục. Sân chơi rộng rãi và sắp xếp đồ chơi khoa học.
Trường trồng nhiều loại hoa, cây cảnh cho trẻ khám phá.
Giúp trẻ khai thác môi trường hiệu quả. Giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển tốt các kỹ năng cần đạt theo độ tuổi.
|
– Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi.
Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.
Khám sức khỏe định kỳ: 01 lần/năm. Vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lý rác, nước thải một cách hợp lý. – Giáo dục
Thực hiện các nội dung giáo dục phát triển phù hợp theo từng độ tuổi.
Tổ chức tốt môi trường hoạt động cho trẻ. Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phù hợp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trang trí phòng nhóm theo dạng mở, đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và đạt mục đích giáo dục. Sân chơi rộng rãi và sắp xếp khoa học đồ chơi ngoài trời.
Trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, bố trí phù hợp cho trẻ khám phá, trải nghiệm. Từng lớp thực hiện góc khám phá-thiên nhiên cho mỗi trẻ được khám phá trải nghiệm trồng cây, hoa.
Hỗ trợ, hướng dẫn trẻ khai thác hiệu quả môi trường giáo dục.
Giáo viên tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển tốt các kỹ năng cần đạt phù hợp với từng độ tuổi.
|
|
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
STT | Nội dung | Tổng số
trẻ |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
12-18 tháng | 19-24 tháng | 25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ | 93 | 00 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 |
1 | Số trẻ nhóm ghép | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Số trẻ học 1buổi/ngày | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Số trẻ em học 2buổi/ngày | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Số trẻ khuyết tật học hòa nhập | – | – | – | – | – | – | – |
II | Số trẻ được tổ chức ăn bán trú | 93 | 00 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 |
III | Số trẻ được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 93 | 00 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 |
IV | Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 93 | 00 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ | – | – | – | – | – | – | – |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 88 | 00 | 5 | 12 | 23 | 33 | 15 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 92 | 00 | 5 | 11 | 24 | 35 | 17 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
VI | Số trẻ học các chương trình chăm sóc giáo dục | 93 | 00 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 17 | – | 5 | 12 | – | – | – |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 76 | – | – | – | 24 | 35 | 17 |
Công khai thông tin cơ sở vật chất
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân
|
I | Tổng số phòng | 5 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | – |
1 | Phòng học kiên cố | 5 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | – |
3 | Phòng học tạm | – | – |
4 | Phòng học nhờ | – | – |
III | Số điểm trường | 01 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 290 | 00,0 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 200,0 | 00,0 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | – | – |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | – | – |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 00,0 | 00,0 m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 00 | 00 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 00 | 00/00 nhóm lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 00 | 00/00 nhóm lớp |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 00 | – |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | – | – |
1 | Máy vi tính | 5 | – |
2 | Máy chiếu | 01 | – |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | – | – |
1 | Ti vi | 5 | 05/05 nhóm lớp |
2 | Màn hình cảm ứng | 0 | – |
3 | Máy phô tô | 1 | – |
4 | Máy in | 1 | – |
Số lượng(m2)
|
||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho
giáo viên |
Dùng cho trẻ | Số m2/trẻ
|
||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ
|
|||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 2 | 5 | 00 | 00 | 0,0 m2/trẻ |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 m2/trẻ |
(Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
|
Biểu mẫu 04
Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
STT
|
Nội dung | Tổng
số |
Trình độ đào tạo | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên | 22 | 00 | 00 | 5 | 04 | 05 | 8 | 00 | 00 | 00 | ||||
I | Giáo viên | 09 | 00 | 00 | 3 | 02 | 04 | 00 | 00 | 9 | 00 | 00 | ||
1 | Nhà trẻ | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | ||
2 | Mẫu giáo | 07 | 00 | 00 | 02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 07 | 00 | 00 | ||
II | Cán bộ quản lý | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | ||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | ||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | ||
III | Nhân viên | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
1 | Nhân viên văn thư-văn phòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
2 | Nhân viên kế toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
3 | Cấp dưỡng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
5 | Bảo vệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
6 | Tạp vụ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
7 | Bảo mẫu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Nơi nhận:
– Nội bộ; – Lưu- VT. |
Tân Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Nguyên Anh Thư |